Informationen zum Trinkwasser des Wasserwerkes Walkendorf
Parameter | Einheit | Grenzwerte nach TrinkwV | Ist-Wert WW Werksausgang Walkendorf Jahr 2023 |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Teil I TrinkwV | |||
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil I TrinkwV | |||
Benzol | mg/l | 0,001 | <0,00025 |
Bor | mg/l | 1 | 0,029 |
Bromat | mg/l | 0,01 | <0,0030 |
Chrom | mg/l | 0,05 | <0,00050 |
Cyanid gesamt | mg/l | 0,05 | <0,005 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,00010 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,28 |
Nitrat | mg/l | 50 | 7,1 |
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 | mg/l | 1,0 | 0,15 |
Summe Pflanzenschutzmittel und relevante Metaboliten *) Hinweis: Untersuchung von 64 Einzelsubstanzen |
mg/l | 0,0005 | |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,000050 |
Selen | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
Summe Tetrachlorethen+Trichlorethen | mg/l | 0,01 | n.b. |
Uran | mg/l | 0,01 | <0,00050 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil II TrinkwV | |||
Antimon | mg/l | 0,005 | <0,0010 |
Arsen | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,0000030 |
Blei | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,00030 |
Kupfer | mg/l | 2 | 0,0027 |
Nickel | mg/l | 0,02 | <0,0010 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,016 |
Summe PAK nach TVO 2011 | mg/l | 0,0001 | |
Indikatorparameter nach Anlage 3 Teil I TrinkwV | |||
Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,010 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | <0,039 |
Chlorid | mg/l | 250 | 21 |
Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,0058 |
Färbung (SAk 436nm) | 1/m | 0,5 | 0,12 |
Geruch Art | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar |
Geschmack qualitativ | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar |
Koloniezahl bei 22 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d, bb) |
KBE/ml | 100 | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d, bb) |
KBE/ml | 100 | 1 |
Leitfähigkeit 25 °C | µS/cm | 2790 | 591 |
Mangan | mg/l | 0,05 | 0,0018 |
Natrium | mg/l | 200 | 10,0 |
Kohlenstoff organisch gesamt (TOC) | mg/l | ohne anormale Veränderung | 1,9 |
Sulfat | mg/l | 250 | 58 |
Trübung | NTU | 1 | 0,19 |
pH-Wert vor Ort | ohne | 6.5 und 9.5 | 7,17 |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | 3,2 |
Weitere Parameter nach § 21 Abs 1 TrinkwV | |||
Wassertemperatur vor Ort | °C | ohne | 10,6 |
Sauerstoff vor Ort | mg/l | ohne | 1,2 |
Sauerstoffsättigung | % | ohne | 11 |
Calcium | mg/l | ohne | 103 |
Magnesium | mg/l | ohne | 10,0 |
Kalium | mg/l | ohne | 2,7 |
Phosphat-ortho | mg/l | ohne | 0,043 |
Kieselsäure | mg/l | ohne | 26 |
Säurekapazität KS4,3 | mmol/l | ohne | 4,26 |
Basekapazität KB8,2 | mmol/l | ohne | 0,22 |
Karbonathärte | mmol/l | ohne | 2,13 |
Härte gesamt | °dH | ohne | 16,7 |
Härte gesamt | mmol/l | ohne | 2,99 |
Härtebereich n. WRMG | ohne | hart |
Wasseranalyse
Einfach den gewünschten Ort anklicken und Sie erhalten Informationen zur aktuellen Wasseranalyse des Wasserwerkes